Forged from 31CrV3 Chrome Vanadium Steel.
Forged from 31CrV3 Chrome Vanadium Steel.
Article No. | Size (mm) | Length (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|---|
2005573 | 5.5×7 | 170 | 60 |
2006073 | 6×7 | 170 | 50 |
2007093 | 7×9 | 181 | 60 |
2008093 | 8×9 | 181 | 75 |
2008103 | 8×10 | 181 | 75 |
2009113 | 9×11 | 199 | 95 |
2010113 | 10×11 | 199 | 85 |
2010123 | 10×12 | 199 | 105 |
2010133 | 10×13 | 210 | 105 |
2011133 | 11×13 | 210 | 110 |
2011143 | 11×14 | 210 | 115 |
2012133 | 12×13 | 210 | 110 |
2012143 | 12×14 | 210 | 130 |
2013143 | 13×14 | 223 | 120 |
2013153 | 13×15 | 223 | 145 |
2013163 | 13×16 | 223 | 200 |
2013173 | 13×17 | 245 | 180 |
2014153 | 14×15 | 223 | 135 |
2014173 | 14×17 | 245 | 170 |
2016173 | 16×17 | 245 | 180 |
2016183 | 16×18 | 265 | 225 |
2017193 | 17×19 | 265 | 225 |
2018193 | 18×19 | 265 | 230 |
2019223 | 19×22 | 282 | 315 |
2019243 | 19×24 | 305 | 355 |
2020223 | 20×22 | 282 | 305 |
2021233 | 21×23 | 305 | 390 |
2021243 | 21×24 | 305 | 350 |
2022243 | 22×24 | 305 | 350 |
2022273 | 22×27 | 325 | 460 |
2024263 | 24×26 | 325 | 460 |
2024273 | 24×27 | 325 | 450 |
2024303 | 24×30 | 345 | 505 |
2025283 | 25×28 | 345 | 540 |
2027293 | 27×29 | 345 | 540 |
2027303 | 27×30 | 345 | 545 |
2027323 | 27×32 | 365 | 725 |
2030323 | 30×32 | 366 | 665 |
2030363 | 30×36 | 419 | 820 |
2032363 | 32×36 | 420 | 830 |
2036413 | 36×41 | 465 | 960 |
2041463 | 41×46 | 465 | 1190 |
2046503 | 46×50 | 560 | 1830 |
2055603 | 55×60 | 565 | 2900 |
Article No. | Size (mm) | Length (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|---|
2021223-SR | 21×22 | 325 | 575 |
Article No. | Size (Inch) | Length (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|---|
2050683 AF | 1/4×5/16″ | 170 | 45 |
2050983 AF | 5/16×3/8″ | 181 | 75 |
2051283 AF | 3/8×7/16″ | 199 | 90 |
2051583 AF | 7/16×1/2″ | 210 | 120 |
2051883 AF | 1/2×9/16″ | 223 | 145 |
2052183 AF | 9/16×5/8″ | 245 | 185 |
2052483 AF | 5/8×11/16″ | 265 | 190 |
2052783 AF | 5/8×3/4″ | 265 | 245 |
2053083 AF | 11/16×3/4″ | 265 | 260 |
2053383 AF | 3/4×25/32″ | 282 | 340 |
2053683 AF | 3/4×7/8″ | 282 | 350 |
2053983 AF | 13/16×7/8″ | 282 | 300 |
2054283 AF | 7/8×15/16″ | 305 | 350 |
2054583 AF | 15/16×1″ | 325 | 460 |
2054883 AF | 1×1.1/8″ | 345 | 550 |
2055183 AF | 1.1/16x 1.1/4″ | 365 | 620 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-K/6 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 | 690 |
20C-K/7 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 | 920 |
20C-K/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1230 |
20C-K/10 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 | 2210 |
20C-K/010 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×27 30×32 | 2410 |
20C-K/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 | 3370 |
20C-K/012 | 6×7 8×9 10×11 10×13 12×13 14×15 16×17 17×19 18×19 20×22 24×27 30×32 | 2780 |
AF Series
Article No. | Content (Inch) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-K/6 AF | 1/4×5/16 – 3/8×7/16 -.1/2×9/16 – 5/8×11/16 – 3/4×25/32 – 13/16×7/8″ | 1060 |
20C-K/8 AF | 1/4×5/16 – 3/8×7/16 – 1/2×9/16 – 5/8×11/16 – 3/4×25/32 – 13/16×7/8 – 15/16×1 – 1.1/16×1.1/4″ | 1200 |
20C-K/12 AF | 1/4×5/16 – 3/8×7/16 – 1/2×9/16 – 5/8×11/16 – 5/8×3/4 – 3/4×25/32 – 3/4×7/8 – 13/16×7/8 – 7/8×15/16 – 15/16×1″ – 1″x1.1/8 – 1.1/16×1.1/4″ | 4065 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-C/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1230 |
20C-C/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-W/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1240 |
20C-W/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 | 3500 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-S/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1330 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-PT/6 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 | 700 |
20C-PT/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1260 |
20C-PT/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 | 3460 |
20C-PT/012 | 6×7 8×9 10×11 10×13 12×13 14×15 16×17 17×19 18×19 20×22 24×27 30×32 | 2870 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-K/6 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 | 690 |
20C-K/7 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 | 920 |
20C-K/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1230 |
20C-K/10 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 | 2210 |
20C-K/010 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 24×27 30×32 | 2410 |
20C-K/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 | 3370 |
20C-K/012 | 6×7 8×9 10×11 10×13 12×13 14×15 16×17 17×19 18×19 20×22 24×27 30×32 | 2780 |
AF Series
Article No. | Content (Inch) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-K/6 AF | 1/4×5/16 – 3/8×7/16 -.1/2×9/16 – 5/8×11/16 – 3/4×25/32 – 13/16×7/8″ | 1060 |
20C-K/8 AF | 1/4×5/16 – 3/8×7/16 – 1/2×9/16 – 5/8×11/16 – 3/4×25/32 – 13/16×7/8 – 15/16×1 – 1.1/16×1.1/4″ | 1200 |
20C-K/12 AF | 1/4×5/16 – 3/8×7/16 – 1/2×9/16 – 5/8×11/16 – 5/8×3/4 – 3/4×25/32 – 3/4×7/8 – 13/16×7/8 – 7/8×15/16 – 15/16×1″ – 1″x1.1/8 – 1.1/16×1.1/4″ | 4065 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-C/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1230 |
20C-C/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-W/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1240 |
20C-W/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 | 3500 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-S/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1330 |
Article No. | Content (mm) | Weight (Grams) |
---|---|---|
20C-PT/6 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 | 700 |
20C-PT/8 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 | 1260 |
20C-PT/12 | 6×7 8×9 10×11 12×13 14×15 16×17 18×19 20×22 21×23 24×27 25×28 30×32 | 3460 |
20C-PT/012 | 6×7 8×9 10×11 10×13 12×13 14×15 16×17 17×19 18×19 20×22 24×27 30×32 | 2870 |